EnglishDeutschwww.juha.de
 
Teile-Nr. Ltgø Farbe Typ Maß
ø a
Maß
ø b
Maß
ø c
Maß
ø d
Maß
ø e
K.-Stoffe
25JH0004 1,2-2,0 BU 1 0,85 3,45 5,75 3,50 7,50 5,2
25JH0008 1,6-2,4 WH 1 1,25 3,45 5,75 3,50 7,50 5,2
25JH0006 2,0-3,0 RD-BN 1 1,60 3,45 5,75 3,50 7,50 5,2
25JH0020 1,2-1,4 BL 4 0,90 2,45 5,65 3,00 6,50 5,2
25JH0002 1,4-2,3 RD 4 0,90 3,05 5,70 3,00 6,50 5,2
25JH0022 2,2-2,4 BU 4 1,60 3,60 5,70 3,00 6,50 5,2
25JH0024 - WH 5 - 3,65 5,75 3,00 6,50 5,2
25JH0010 1,2-2,0 RD-BN 1 0,85 4,25 7,25 3,50 7,50 6,7
25JH0012 1,6-2,4 VT 1 1,25 4,25 7,25 3,50 7,50 6,7
25JH0014 2,0-2,9 GN 3 1,60 4,25 7,25 3,50 7,50 6,7
25JH0016 2,8-3,5 GY 2 2,40 4,25 7,25 3,50 7,50 6,7
25JH0018 3,5-4,2 BU 2 3,00 4,25 7,25 3,50 7,50 6,7
25JH0026 1,4-2,3 GN 4 0,90 3,6 7,55 3,00 6,50 6,8
25JH0028 2,2-3,0 YE 4 1,60 4,25 7,60 3,00 6,50 6,8
25JH0030 3,4-3,7 WH 4 3,10 4,60 7,60 3,00 6,50 6,8

      JuHa-Standardprogramm-Seals
www.artworkdesign.de